Tres dels nostres principals objectius hem pogut assolir-los bastant bé: en primer lloc, un objectiu econòmic: sanejar els comptes i pagar als proveïdors amb qui l’ajuntament tenia deutes; en segon lloc, molta més transparència, participació i informació per als ciutadans perquè sàpiguen on van els seus impostos i què es fa a l’Ajuntament; i en tercer lloc un augment de les mesures en defensa del benestar social i el foment de l’ocupació. Els tres s’han acomplit en gran mesura; la ciutadania està informada a través dels mitjans que ha posat en marxa l’ajuntament: la web, les xarxes socials, La Sala, l’aplicació Pedreguer Report… A nivell econòmic, quan vam entrar els proveïdors tardaven entre 12 i 13 mesos en cobrar i actualment ho fan en menys de 30 dies, que es el que marca la llei. El romanent ha passat d’1.300.000 en negatiu fins als vora 1.724.841 € en positiu amb què hem tancat els pressupostos de 2013. Fa tres anys que els pressupostos tenen superàvit. Quant a les carències socials, hem pujat el destinat a ocupació i serveis socials més del 1200%
- Sanejament de l’ajuntament. Mesures econòmiques
- Primera mesura: elaborar un informe de l’estat de comptes i presentar-lo en Assemblea Ciutadana (i elaborar-ne un al final de legislatura)
- Resultat de tresoreria: 2010, -1.469.027 €; 2013: +1.724.841 €
- Deutes financers: juny/2012: 5.130.559,16 €; juny/2014: 3.174.154 € (38,51% correspon al préstec per pagar proveïdors)
- Pagament proveïdors: d’un retard de 12 mesos (juny de 2011) hem passat a pagar en menys de 30 dies; i de deure’ls 1.590.207 € a no res; la Generalitat ens déu 159.438,19 € (desembre de 2014)
- Deute per habitant: de 834 € hem passat a 469
- No tenim contractada cap pòlissa de crèdit, cosa que venia siguent habitual
- Hem baixat el nivell d’endeutament del 75% al 50.04%
- Ciutadania més informada, més participació
- Més mitjans comunicació i informació
- Pedreguer Report
- La Sala
- Xarxes socials
- Web municipal
- Contactes directes amb cada regidor/a
- Més participació
- Assemblees ciutadanes
- Pressupostos participatius…
- Més mitjans comunicació i informació
- Suport a la gent més necessitada i foment de l’ocupació
- De 18.000 € a 238.000 €
- Augment de la partida de Benestar Social
- Beques salari
| Data | Acció | enllaç |
| Juny, 2011 | Comencen a gravar-se en vídeo els plenaris de l’ajuntament | http://pedreguer.es/?p=719 |
| Agost, 2011 | Es comunica a l’ajuntament la troballa de restes rupestres a la cova del comte | |
| Agost, 2011 | El camp de futbol de Pedreguer estrena gespa artificial | http://www.noticiasmarinaalta.es/component/k2/item/833-el-camp-de-futbol-de-pedreguer-estrena-la-gespa-artificial.html |
| Octubre, 2011 | Reunió amb director del parc natural del montgó | |
| Octubre, 2011 | Línia crèdit ICO per pagar proveïdors | http://www.lasprovincias.es/v/20120323/marina/pedreguer-debe-millones-euros-20120323.html |
| Octubre, 2011 | Millores a la web, participació | |
| Novembre-desembre, 2011 | Obres de millora al pas subterrani de les Ventes: bomba d’impulsió. Ja no s’inunda quan plou | http://pedreguer.es/?p=1190 |
| Desembre, 2011 | Cloenda taller ocupació Parc del Patronat | |
| Desembre, 2011 | Aprovació dels pressupostos, després de molts anys, dins de l’anualitat anterior | http://pedreguer.es/?p=1207 |
| Gener, 2012 | Autorització per instal·lar xarxa lliure | http://pedreguer.es/?p=1221 |
| Gener, 2012 | Més informació i participació; reactivació i actualització de la web, perfil municipal a les xarxes i canal de youtube | |
| Febrer, 2012 | Reunió en València amb el subdirector General de Planificació, Logística i Seguretat sobre el traçat del tren de la costa i les al·legacions presentades en contra… No s’han resolt | http://pedreguer.es/?p=1392 |
| Març, 2012 | S’envia al ministeri el llistat de proveïdors pendents de pagament (121) | http://www.lasprovincias.es/v/20120323/marina/pedreguer-debe-millones-euros-20120323.html |
| Maig, 2012 | Liquidació pressupost 2011: L’ajuntament tanca 2011 amb un important sanejament financer. El dèficit pressupostari de Pedreguer entre els ingressos i les despeses ha descendit en un 53%, el que en xifres absolutes suposa que el romanent negatiu que s’arrossegava ha baixat d’1.463.213,02 € a 687.034,31 euros | http://blocpedreguer.cat/archives/1154 |
| Maig, 2012 | S’aprova el projecte del pavelló esportiu i el plec de condicions per la seua construcció | |
| Maig, 2012 | Ministeri dóna vist-i-plau al pla d’ajust | http://www.levante-emv.com/comarcas/2012/05/04/denia-pagara-proveedores-junio-18-millones-4-son-facturas-ano/902307.html |
| Maig, 2012 | Aprovació pla especial sol dotacional pel pavelló | http://legislacion.derecho.com/anuncio-25-mayo-2012-direccion-territorial-de-infraestructuras-territorio-y-medio-ambiente-4265150 |
| Maig, 2012 | Comença a funcionar la xarxa guifi.net | http://www.diarioinformacion.com/marina-alta/2012/05/22/pedreguer-estrena-red-gratuita-internet/1256270.html |
| Maig, 2012 | Signatura préstec per pagar proveïdors | |
| Maig, 2012 | Petició d’adhesió a Ses Valls de Retrobament | http://www.diarioinformacion.com/benidorm/2012/05/13/marinas-comtat-unen-impulsar-atractivo-turistico/1253174.html |
| Juny, 2012 | Asfaltat de carrers a Monte Solana i Monte Pedreguer | |
| Juliol, 2012 | Alerta sobre intenció de marina salud de tancar urgències. S’aprova una moció contra la supressió de les urgències nocturnes | http://pedreguer.es/?s=urg%C3%A8ncies&paged=2 |
| Juliol-agost, 2012 | Accions contra el tancament de les urgències | http://pedreguer.es/?p=1849 |
| Agost, 2012 | Rebaixa del 7,1% en el sou de l’alcalde | http://blocpedreguer.cat/archives/1260 |
| Agost, 2012 | S’aprova una moció demanant una nova revisió de la ponència de valors | http://blocpedreguer.cat/archives/1260 |
| Agost, 2012 | Conveni adhesió al pla moderniza 6.0 | http://blocpedreguer.cat/archives/1260 |
| Setembre, 2012 | S’ajorna adjudicació obres pavelló per la negativa de la conselleria a signar un pla de pagaments | http://pedreguer.es/?p=2056 |
| Setembre, 2012 | Es torna a baixar l’IBI per 2013 | |
| Octubre, 2012 | Pla ajudes socials | http://www.lasprovincias.es/v/20121012/marina/pedreguer-destinara-euros-ayudas-20121012.html |
| Octubre, 2012 | Tancament cova del comte | http://noticiasmarinaalta.es/component/k2/item/3848-pedreguer-la-fundaci%C3%B3-cirne-inicia-un-projecte-per-protegir-i-difondre-els-gravats-i-pintures-prehist%C3%B2riques-de-la-cova-del-comte.html?tmpl=component&print=1 |
| Octubre, 2012 | En 5 mesos, 140 vivendes donades d’alta en guifi.net | http://coaliciocompromis.net/7781/magnifica-acollida-dels-veins-de-pedreguer-a-la-xarxa-lliure-dinternet-instal%E2%80%A2lada-al-municipi/ |
| Octubre, 2012 | Ens posem al dia en el pagament a proveïdors: de 12 mesos a 45 dies | http://www.lasprovincias.es/v/20121101/marina/consistorio-pedreguer-pagar-proveedores-20121101.html |
| Novembre, 2012 | Conveni amb Beniarbeig per ús del pavelló | http://noticiasmarinaalta.es/component/k2/item/3936-el-b%C3%A0squet-de-pedreguer-compartir%C3%A0-el-pavell%C3%B3-de-beniarbeig.html |
| Novembre, 2012 | Reunió amb arquebisbat per aconseguir que el parc del patronat passe a nom del poble | http://www.levante-emv.com/comarcas/2012/11/17/pedreguer-exige-iglesia-cumpla-pacto-1994-dar-pueblo-parque-15000-m2/952603.html |
| Novembre, 2012 | Pedreguer, en la directiva de la Xarxa de Ciutats Valencianes Ramon Llull | http://pedreguer.es/?p=2375 |
| Desembre, 2012 | L’alcalde presenta recurs d’alçada contra la decisió dels farmacèutics de tancar les urgències de les farmàcies per les nits | http://www.laverdad.es/alicante/v/20121229/provincia/malestar-pedreguer-cierre-farmacias-20121229.html |
| Desembre, 2012 | Presentació projecte cova del comte a Pedreguer | http://pedreguer.es/?p=2196 |
| Desembre, 2012 | Mesures contra els desnonaments | http://pedreguer.es/?p=2427 |
| Desembre, 2012 | Els pressupostos contemplen per primera vegada propostes ciutadanes, arran del primer programa de pressupostos participatius: benestar social puja el 90%; 60.000 € per foment de l’ocupació… Superàvit i baixa el nivell d’endeutament. | http://pedreguer.es/?p=2444 |
| Desembre, 2012 | Gala lliurament premis JOVEMPA a Pedreguer: l’alcalde reivindica davant el vicepresident del govern valencià diferents qüestions comarcals | http://pedreguer.es/?p=2390 |
| Desembre, 2012 | Es prorroga fins desembre de 2014 el pla confiança: però sense compromís de pagament per part del Consell | http://pedreguer.es/?p=2513 |
| Desembre, 2012 | El rockòdrom, inaugurat sense llicència, ja en té, i, a més, finalitzen els treballs d’adequació acústica: ja es poden celebrar concerts! | |
| Desembre, 2012-gener, 2013 | Reforçament mesures socials per pal·liar la situació dels més desfavorits: CÀRITAS i residència (llums de nadal), bossa d’ajudes socials, augment benestar social i taller ocupació | http://pedreguer.es/?p=2681 |
| Gener, 2013 | S’aprova agermanament amb Petra | http://www.diariodemallorca.es/part-forana/2013/02/09/pleno-petra-aprueba-hermanarse-municipio-valenciano-pedreguer/825502.html |
| Gener, 2013 | Pedreguer, cas d’èxit en l’administració electrònica | http://info.gestiona.espublico.com/clientes/casos-de-exito/comunidad-valenciana/pedreguer/ |
| Gener, 2013 | Se sol·licita actualització dels valors cadastrals | |
| Gener, 2013 | Visita secretari autonòmic sanitat: nou centre de salut, urgències i farmàcies | http://pedreguer.es/?p=2524 |
| Febrer, 2013 | El parc del patronat, per fi és municipal | http://pedreguer.es/?p=2715 |
| Febrer, 2013 | Aprovat el pla d’ocupació local per 2013 | |
| Febrer, 2013 | Homenatge als amics de la Pedrera. L’alcalde reivindica la derivació de crònics a aquest hospital, el centre de salut nou i la reobertura de les urgències nocturnes | http://www.san.gva.es/web/comunicacion/notas-de-prensa/-/journal_content/56/151322/748375/292581 |
| Març, 2013 | Pedreguer recupera parcialment el servei de farmàcia en horari de nit | http://www.lasprovincias.es/v/20130312/marina/pedreguer-recupera-servicio-farmacia-20130312.html |
| Març, 2013 | Horts urbans | http://pedreguer.es/?p=2753 |
| Març, 2013 | 101 persones sol·liciten participar al pla d’ocupació, que comença aquest mes | http://pedreguer.es/?p=2742 |
| Abril, 2013 | XXVIII Trobada d’escoles en valencià | http://pedreguer.es/?p=2904 |
| Abril, 2013 | Signatura protocol agermanament amb Petra | http://www.lasprovincias.es/v/20130416/marina/trobada-escoles-reunira-pedreguer-20130416.html |
| Abril, 2013 | Subvenció de més de 300.000 € per l’espai cultural | http://pedreguer.es/?p=2863 |
| Maig, 2013 | La xarxa lliure de guifi.net arriba a més de 250 clients | http://coaliciocompromis.net/9962/la-xarxa-lliure-dinternet-instal%E2%80%A2lada-al-municipi-de-pedreguer-compleix-un-any-a-ple-rendiment/ |
| Maig, 2013 | Els bons resultats econòmics permeten a l’Ajuntament de Pedreguer pagar als proveïdors en 30 dies. Les previsions del pla d’ajust elaborat es veuen desbordades per les xifres positives | http://pedreguer.es/?p=3174 |
| Maig, 2013 | Compromís, gent de paraula: es renuncia a l’Alcaldia. Seguim amb la Regidoria d’Hisenda i s’assumeixen Educació i Cultura i se’n crea una de nova, Modernització | http://www.levante-emv.com/comarcas/2013/05/25/dimite-alcalde-pedreguer-bloc-cargo-pspv/1000988.html |
| Juny, 2013 | Pedreguer exigeix al Consell que rescindisca el contracte amb Marina Salud | http://pedreguer.es/?p=3177 |
| Juliol, 2013 | Acte en honor de les víctimes del metro | http://pedreguer.es/?p=3166 |
| Juliol, 2013 | Pedreguer tanca el segon trimestre de 2013 sense cap factura pendent de pagament | http://pedreguer.es/?p=3187 |
| Setembre, 2013 | S’accepta la participació de Pedreguer en el Pla Conjunt d’Ocupació | http://pedreguer.es/?p=3299 |
| Setembre, 2013 | Encetem el curs polític amb la segona edició dels pressupostos participatius i la reiniciació del Pla General | http://pedreguer.es/?p=3301 |
| Octubre, 2013 | Les famílies de Pedreguer tornen a disposar d’ajudes per adquirir material escolar per segon any consecutiu | http://blogs.laveupv.com/ajuntament-de-pedreguer/blog/1797/les-families-tornaran-a-disposar-dajudes-per-a-material-escolar |
| Otubre, 2013 | Pedreguer congela per segon any consecutiu la taxa de recollida de residus | http://pedreguer.es/?p=3628 |
| Novembre, 2013 | Es constitueix la Taula Solidària a Pedreguer | http://www.noticiasmarinaalta.es/component/k2/item/6351-es-constitueix-la-taula-solid%C3%A0ria-a-pedreguer.html |
| Novembre, 2013 | Pedreguer aconsegueix un nou Taller d’Ocupació. La Conselleria d’Economia concedeix una subvenció de 414.157’92 euros. Es destinarà al Taller “Verd i Pedra” | http://lamarinaplaza.com/2013/11/27/verd-i-pedra-una-via-per-trobar-treball/ |
| Desembre, 2013 | Pedreguer aprova els pressupostos per a 2014 amb un augment del 80% en despeses per al foment de l’ocupació i el benestar social | http://pedreguer.es/?p=3762 |
| Desembre, 2013 | Pedreguer reivindica, junt amb Gata i Ondara, que el tren de la costa vaja paral·lel a l’autopista | http://lamarinaplaza.com/2013/12/17/pedreguer-gata-y-ondara-reivindican-que-el-tren-de-la-costa-transcurra-paralelo-a-la-ap-7-y-no-se-desvie-a-denia/ |
| Desembre, 2013 | LES URGÈNCIES NOCTURNES TORNEN A OBRIR-SE!! Tot i això, es fa campanya per informar de la notícia a la ciutadania, per tal que ho sàpiguen |
http://lamarinaplaza.com/2014/01/18/un-bando-municipal-anima-a-acudir-al-centro-de-salud-por-la-noche-ante-el-temor-de-que-se-vuelva-a-cerrar/ |
| Gener, 2014 | Mesures de rellançament del turisme. Arranca el projecte de dinamització turística PEDREGUER 2.0. Ruta dels Riuraus | http://blogs.laveupv.com/ajuntaveu-blog/blog/3910/arranca-el-projecte-de-dinamitzacio-turistica-pedreguer-2.0 |
| Març, 2014 | Campanya d’intercanvis lingüístics a Pedreguer | http://pedreguer.es/?p=3989 |
| Març, 2014 | Pedreguer aprova un Segon Pla d’Ocupació Local per a 2014. Els pressupostos municipals destinaran 125.000 € a un taller ocupació per a aturats del municipi. Més de 100 veïns i veïnes participen en el procés de selecció | http://lamarinaplaza.com/2014/03/22/pedreguer-triplica-enguany-els-fons-per-a-crear-ocupacio/ |
| Març, 2014 | Presentació del monogràfic que analitza els principals conflictes i mobilitzacions territorials en la Marina Alta | http://iecma.blogspot.com.es/2014/03/presentacio-revista-aguaits-32-33.html |
| Març, 2014 | Continuen els treballs a la Cova del Comte, que situa Pedreguer al mapa mundial del Paleolític | http://lamarinaplaza.com/2014/03/28/la-cova-del-comte-situa-a-pedreguer-en-el-mapa-mundial-del-paleolitico/ |
| Abril, 2014 | L’Ajuntament de Pedreguer inicia una campanya de mcromecenatge per engegar les excavacions a la Cova del Comte | http://lamarinaplaza.com/2014/05/11/teatre-per-financar-lexcavacio-de-la-cova-del-comte/ |
| Abril, 2014 | La morositat i els impagaments del Consell impedeixen a Pedreguer invertir el seu superàvit | http://blogs.laveupv.com/ajuntament-de-pedreguer/blog/6306/la-morositat-i-els-impagaments-del-consell-impedeixen-a-pedreguer-invertir-el-seu-superavi |
| Juny, 2014 | Continua la tercera edició dels Pressupostos Participatius a Pedreguer | http://blogs.laveupv.com/ajuntament-de-pedreguer/blog/7342/continua-la-3a-edicio-dels-pressupostos-participatius-a-pedreguer |
| Juny, 2014 | La xarxa lliure d’Internet instal·lada al municipi de Pedreguer compleix dos any a ple rendiment. Amb més de 340 vivendes connectades, la implantació de la xarxa supera totes les previsions | http://blogs.laveupv.com/ajuntament-de-pedreguer/blog/7670/la-xarxa-lliure-dinternet-installada-a-pedreguer-compleix-dos-any |
| Juny, 2014 | Pedreguer estrena una aplicació per a mòbils que manté la ciutadania informada al moment | http://blogs.laveupv.com/ajuntament-de-pedreguer/blog/7799/pedreguer-estrena-una-aplicacio-per-a-mobils-que-mante-la-ciutadania-informada |
| Agost, 2014 | Pedreguer presenta un vídeo promocional que servirà de tarja de visita del municipi. Es posà en xarxa en setembre. A febrer de 2015 porta més de 3.800 visionats |
http://blogs.laveupv.com/ajuntament-de-pedreguer/blog/9243/pedreguer-presenta-un-video-promocional-que-servira-de-tarja-de-visita-del-municipi |
| Setembre, 2014 | Tercer fons d’emergència
Fins 70 famílies han pogut acollir-se a aquesta mesura |
http://blogs.laveupv.com/ajuntament-de-pedreguer/blog/9638/pedreguer-posa-en-marxa-un-fons-demergencia-social |
| Octubre, 2014 | El bon estat de les finances municipals permet a Pedreguer cancel·lar el préstec per pagar proveïdors | http://lamarinaplaza.com/2014/10/29/pedreguer-sallibera-del-pla-dajust-al-refinancar-el-prestec-que-va-demanar-per-poder-pagar-els-proveidors/ |
| Novembre, 2014 | El valor cadastral es baixa un 27% | http://lamarinaplaza.com/2014/11/19/el-valor-catastral-de-las-viviendas-de-pedreguer-se-reduce-un-27-este-ano/ |
| Novembre, 2014 | Resultats de les votacions dels pressupostos participatius. L’ajuda social segueix siguent la prioritat | http://lamarinaplaza.com/2014/11/23/lajuda-social-segueix-sent-la-prioritat/ |
| Desembre, 2014 | El govern presenta en assemblea l’estat de comptes i del pla general | http://blogs.laveupv.com/ajuntament-de-pedreguer/blog/12158/el-govern-de-pedreguer-presenta-en-assemblea-lestat-de-comptes-i-del-pla-general |
| Desembre, 2014 | S’aproven els pressupostos per a 2015 amb un augment del 46% en despeses per al foment de l’ocupació i el benestar social | http://pedreguer.es/?p=5155 |
| Gener, 2015 | La bona situació econòmica de les arques municipals i la pròrroga del Pla Confiança permeten reprendre el projecte del pavelló cobert | http://lamarinaplaza.com/2015/01/09/pedreguer-repren-el-projecte-del-pavello-cobert-a-financar-amb-el-pla-confianca/ |
| Gener, 2015 | Tercer pla d’ocupació, amb 200.000 € | http://lamarinaplaza.com/2015/01/28/pedreguer-destina-200-000-euros-mas-de-un-2-de-todo-su-presupuesto-a-otro-plan-de-empleo/ |
| Febrer, 2015 | Recollida selectiva de residus Porta a Porta | http://blogs.laveupv.com/ajuntament-de-pedreguer/blog/13296/campanya-recollida-residus-pedreguer-porta-a-porta |
| Març, 2015 | Comença el Tercer Pla Ocupació | http://blogs.laveupv.com/ajuntament-de-pedreguer/blog/13903/tercer-pla-docupacio-local-a-pedreguer |
… pendent: l’atur (de 823 en 2013 a 692 en desembre de 2014) i el centre de salut…
Compromís per Pedreguer
