El passat divendres 10 de febrer de 2017 en la delegació d’Alcoi de la FFCV, va tindre lloc un més que merescut reconeixement a D. Francisco Peidro Reig. De la mà del regidor d’esports de l’Ajuntament de Cocentaina, D. Saül Botella Juan, es va agrair en nom de tot l’esport de Cocentaina, la seua dedicació i importància dins del tradicional trofeu de futbol de Fira de Tots Sants de Cocentaina i de l’esport base de la comarca, comptant en què gràcies a figures com la de D. Francisco hui podem dir que en aquesta última edició s’ha arribat a la número 38 d’aquest consolidat trofeu.
El Trofeu de la Fira va donar inici els dies 28 i 29 d’octubre i 1 de novembre de 1978 de la mà del Comitè de Competició de la Lliga Infantil de la FFCV.
En aquells moments componien el Comitè:
President, Miguel Sarasa, Vicepresident, Antonio Sanjuan, Secretari Cesar Narro i els Vocals, Normando Llópis (San Roque), Pablo Puerto (Montesol) i Miguel Vaya (Videli).
Els equips que varen ser campions foren el A.S.I i el subcampió el Videli.
Els equips participants en el Torneig varen ser: C.D. Contestano, San Roc, La Salle, Español, Peña D. Juan XXIII, Plana, San Miguel, Montesol, Santa Rosa, Videli, San Antonio, D. Arnauda, Basoselay, A.S.I., Atl. Bilbainista i Arco Iris.
El Torneig es va iniciar en la categoria Cadet l’any 1990, quan es va introduir la categoria en les competicions federades.
Historial de la competició:
| Campions | Subcampions | Any |
| ASI | VIDELI | 1978 (Cat.Infantil) |
| MONTESOL i SAN ROC | BANYERES i ESPAÑOL | 1979 |
| – | – | 1990 |
| – | – | 1991 |
| – | – | 1992 |
| BOCAIRENT | CONTESTANO | 1993 |
| APAS | CONTESTANO A | 1994 |
| CONTESTANO B | MURO CF | 1995 |
| SANTA ROSA | MODALCOY | 1996 |
| SAN VTE DE PAUL | MODALCOY | 1997 |
| MODALCOY | CONTESTANO A | 1998 |
| LA SALLE | SALESIANO A | 1999 |
| SALESIANO B | SAN MIGUEL | 2000 |
| SANTA ROSA | MODALCOY B | 2001 |
| APASALES. J,23 | MODALCOY B | 2002 |
| APASALES. J,23 | MODALCOY B | 2003 |
| ARNAUDA | CARAMANCHEL | 2004 |
| SALLE MODALCOY | VEDRUNA | 2005 |
| DEP. MODALCOY | CONTESTANO A | 2006 |
| PD JUAN XXIII A | IMPERIAL | 2007 |
| BILBAINISTA | PISTA | 2008 |
| P MADRIDISTA PISTA | SALESIANO A | 2009 |
| P BARCELONISTA | VEDRUNA | 2010 |
| P BARCELONISTA | VEDRUNA | 2011 |
| BAR BAHÍA | PISTA A | 2012 |
| CONTESTANO | VEDRUNA | 2013 |
| ALCOY CF | ESIDES CARMANCHEL | 2014 |
| ALCOY CF | SALESIANO | 2015 |
| ALCOYANO B | ALCOY CF. A | 2016 |
