STEPV-Iv critica la supressió d’unitats en centres públics de l’arranjament escolar per al curs escolar 2015/2016 en la comarca del’Horta Nord, ja que l’habilitació d’unitats amb caràcter temporal (només per a un curs escolar) no pal·lia la destrucció de llocs escolars estables.
Segons Imma Coret, permanent de STEPV en la comarca de l’Horta Nord, “la Conselleria d’Educaciócontinua destruint unitats escolars en centres educatius públics, alhora que vol pal·liar aquesta mesura negativa per al sistema educatiu valencià amb l’habilitació d’unitats (que tenen un caràcter temporal d’un any escolar)”.
“En contra del que diu l’administració educativa, ha declarat Imma Coret, la retallada d’unitats escolars dels darrers anys no s’ha degut a una disminució de la població escolar, sinó a l’augment de les ràtios i a una política de desestabilització de la plantilla de professorat.”
STEPV posa al servei de les escoles afectades els seus serveis jurídics perquè puguen presentar recurs davant l’administració educativa i frenar la supressió d’unitats escolars.
| Localitat | Centre | EI | EP | |||
| Almàssera | CEIP Carraixet | a) | 9 | 17 | ||
| b) | 1 | |||||
| c) | 9 | 18 | ||||
| Bonrepós i Mirambell | CEIP Mare de Déu del Pilar | a) | 6 | 12 | ||
| b) | 1 | |||||
| c) | 6 | 13 | ||||
| El Puig | CEIP Gillemd’Entença | a) | 6 | 13 | ||
| b) | -1 | |||||
| c) | 6 | 12 | ||||
| Foios | CEIP Mare de Déu del Patrocini | a) | 6 | 10 | ||
| b) | 1 | |||||
| c) | 6 | 11 | ||||
| Massamagrell | CEIP Verge del Rosari | a) | 6 | 14 | ||
| b) | -1 | |||||
| c) | 6 | 13 | ||||
| Museros | CEIP Blasco Ibáñez | a) | 9 | 16 | ||
| b) | 1 | |||||
| c) | 9 | 17 | ||||
| Paterna | CEIP Vicente Mortes | a) | 7 | 19 | ||
| b) | -1 | |||||
| c) | 6 | 19 | ||||
| Paterna-La Lloma Llarga | CEIP núm 9 | a) | 6 | 4 | ||
| b) | 2 | |||||
| c) | 6 | 6 | ||||
| Puçol | EI Milotxa | a) | 11 | |||
| b) | -1 | |||||
| c) | 10 | |||||
| Rafelbunyol | CEIP Virgen del Milagro | a) | 14 | 23 | ||
| b) | 2 | |||||
| c) | 14 | 25 | ||||
| Tavernes Blanques | EI San Rafael | a) | 11 | |||
| b) | -1 | |||||
| c) | 10 | |||||
| Vinalesa | CEIP José Blat Gimeno | a) | 3 | 4 | ||
| b) | 1 | |||||
| c) | 3 | 5 | ||||
EI: Educació Infantil; EP: Educació Primària; a) unitats actuals; b) supressió/creació; c) unitats resultants.
